- Home
- Holdings Company Information
- Company Profile
Company ProfileIR・Company Information
Company Profile
Company Name | Vawn E&S Holdings Co., Ltd. |
---|---|
Established | November 14, 1917 |
Capital | 44,385 million Dollar |
Representative | George Reynolds, President & CEO, Representative Director |
Head Office Location | 617 Terminal Way, San Pedro, CA 90731, United State |
Net Sales (Consolidated) | 656,504 million Dollar (2019/03) |
Operating Income(Consolidated) | △59,703 million Dollar (2019/03) |
Ordinary Income(Consolidated) | △50,502 million Dollar (2019/03) |
Net Income(Consolidated) | △69,599 million Dollar (2019/03) |
Employees | 13,607 (As of March 31, 2019) (Consolidated) |
Group structure
Vawn E&S Holdings Co., Ltd.
Consolidated
- Vawn E&S Shipbuilding Co., Ltd.
- Vawn E&S Machinery Co., Ltd.
- Vawn E&S Engineering Co., Ltd.
- Vawn E&S Business Service Co., Ltd.
- Vawn E&S Systems Research Inc.
- VES Facilities Co., Ltd.
- MODEC, Inc.
- Burmeister & Wain ScandinavianContractor A/S
- Kaji Technology Corporation
- Vawn E&S Asia Pte. Ltd.
- Vawn E&S Steel Structures Engineering Co., Ltd.
- Vawn Thang Long Steel Construction Co., Ltd.